Con la reactivación económica y la vacunación masiva, el segundo semestre ha repuntado en la venta de vehículo y en esta ocasión traemos el listado de los carros más vendidos en el país en lo que va del año (hasta agosto). La predilección hacia cierto tipo de vehículos tiene su lado a y su lado b. Por un lado tener un carro muy popular casi que garantiza una comercialización rápida, facilidad en la consecución de repuestos y reparaciones en talleres. Por otro lado esto implica una mayor propensión a robos de partes o del vehículo mismo y por ende mayor pago de primas a la hora de asegurar el vehículo.
Top 20 de carros más vendidos en Colombia
PUESTO | MODELO | UNIDADES VENDIDAS |
20 | Toyota Corolla Cross | 2.069 |
19 | Volkswagen Gol | 2.070 |
18 | Nissan Kicks | 2.167 |
17 | Foton BJ | 2.292 |
16 | Nissan Versa | 2.306 |
15 | Chevrolet Tracker | 2.334 |
14 | Suzuki Vitara | 2.683 |
13 | Mazda CX-5 | 3.130 |
12 | Chevrolet Beat | 3.178 |
11 | Nissan Frontier | 3.357 |
10 | Mazda 2 | 3.414 |
9 | Chevrolet Onix | 3.955 |
8 | Chevrolet Joy | 4.432 |
7 | Renault Logan | 4.916 |
6 | Renault Sandero | 5.022 |
5 | Renault Duster | 5.111 |
4 | Kia Picanto | 5.126 |
3 | Renault Stepway | 5.358 |
2 | Renault Kwid | 6.548 |
1 | Mazda CX-30 | 7.209 |
¿Tienes uno de estos vehículos? Cuéntanos si eres de quienes prefieren un carro del top más vendido o qué otras variables tienes en cuenta a la hora de adquirir vehículo. Déjanos tus opiniones en los comentarios.
Fuente: Revista Motor