Durante el mes de febrero del 2021 empezó a rodar una falsa cadena que aseguraba la instalación de nuevos radares de fotodetección en Medellín y área metropolitana.
Ante la falsa información y el revuelo en redes sociales, la Secretaría de Medellín se pronunció y aclaró que no habían puntos nuevos y que la información que estaba rodando correspondía a un comunicado del año 2019.
Actualmente Medellín tiene aprobadas 40 cámaras que registran aproximadamente 70 puntos de la ciudad y no se tiene presupuestado por el momento la instalación de nuevas cámaras.
Es importante aclarar que los radares detectan: excesos de velocidad e incumplimiento de normas como Pico y Placa, vencimiento del seguro obligatorio SOAT y registro de revisión tecnomecánica.
Los puntos fijos donde hay cámara de fotodetección:
Al frente de Servientrega | Cll 30-66B Fátima |
Cr 44-29- Premium Plaza | Cra 65-25 Barrio Antioquia |
Cra 43A-31 Carnavale | Cra 52 12A sur Guayabal |
Cra 45- 46 El palo con el huevo | Cll 12 Sur 50 FF (FLA) |
Cra 46-57 Oriental por Argentina | Cra 49-17 sur Tugó |
Cra 48-58 Turantioquia | Cll 10ª 36-10 Hotel |
Cra 34- 16ª sur Mall Campestre | Cll 10-40 Mondongos |
Cll 899-65 Castilla | Cra 43ª-9 Parque del Poblado |
Cra 65-80 Cementerio Universal | Cll 10-48 Monterrey |
Cra 62-72 Caribe | Cra 80-55 Mediterráneo |
Cra 51-64 Hospital San Vicente | Cll 38-52 Triadas |
Diagonal 74B-32 F Bulerías | Cll 57B-57 Minorista |
Cll 22-76 Almendros | Cra 38-19 Las Palmas |
Cll 35-84 Simón Bolívar | Cra 48-16ª Bomba Esso Vegas |
Av 80-35 Don Quijote | Cll 37-51 Exposiciones |
Cll 44-70 Éxito 70 | Cra 65-95 Parque Juanes |
Cra 70-47 D Estación Estadio | Cra 50-4 sur Carrefour Apolo |
Cll 44-78 Teatro América | Cra 64 – 76 Bomberos |
Cll 44-53ª Alpujarra | Cll 18-23 Chuscalito |
Cll 50-55 Colombia por Tenerife | Cra 63-94ª Tricentenario |
Cra 52-2 sur Cristo Rey | Cll 60-45 Palos verdes |
Cra 65- 2ª sur Campos de Paz | Iguana |
Av 80-76 La Mota | Doña María |
Cra 76-30 Metroplús Belén | Vía Túnel de Occidente Occidente/oriente |
Vía Túnel de Occidente Oriente/occidente | Aeroparque Juan Pablo II Norte/sur |
Aeroparque Juan Pablo II Sur/norte | Caribe 1 |
Bodegas Olaya | Caribe 2 |
Transversal superior | La macarena |
Cra 46-41 Oriental por los huesos | Cra 49-17 sur Tugo II |
También es de recordar que aparte de los radares instalados fijos, hay un radar móvil que podrá rotar por 14 puntos de la ciudad, estos son:
Dirección . | Punto de referencia. | Límite de velocidad. |
Carrera 64C (Autopista Norte) con calle 97A | Prodenvases. | 80 km/h |
Carrera 63 (Avenida Paralela) con calle 77 | Barrio Caribe. | 80 km/h |
Carrera 63 (Avenida Paralela) con calle 77 | Barrio Caribe. | 80 km/h |
Carrera 65 con calle 59A | Universidad Nacional. | 60 km/h |
Carrera 63 (Autopista Sur) con calle 44A | La Macarena. | 80 km/h |
Carrera 70 con calle 25 | Aeroparque. | 60 km/h |
Carrera 65 con calle 8B | Terminal del sur. | 60 km/h |
Carrera 52 (Av. Guayabal) con Avenida 80 | IVESUR. | 60 km/h |
Carrera 48 con calle 29 | Punto Clave. | 60 km/h |
Diagonal 75B con calle 2A | Las Américas. | 60 km/h |
Carrera 48 con calle 10 Sur | La Aguacatala. | 60 km/h |
Carrera 32 con calle 5 Sur | La Visitación. | 60 km/h |
Carrera 48 con calle 7 | CC Florida. | 60 km/h |
Carrera 48 con calle 7 |
Cabe anotar que las cámaras de fotodetección están encendidas las 24 horas los 7 días de la semana, sin embargo las 24 horas son sólo para detectar el exceso de velocidad. Para las demás infracciones como cruce de semáforo en rojo, falta de seguro obligatorio (SOAT) y revisión tecnomecánica operan en el horario habitual de 5 de la mañana a 10 de la noche (5:00 am a 10:00 pm).
Fuentes:
Cámaras ubicadas en la ciudad de Medellín.
Alerta por falsa cadena sobre la instalación de nuevas cámaras de fotodetección.